Logo

Goliath Pays Vert Athois

  Numéro Nom Prenom Class.
1 144716 LEPEZ CELINE B6
2 136094 KIESECOMS ELOISE C4
3 114376 LEGENDRE CEDRINE C6
4 138483 RENARD AURORE C6
5 149594 BIGONZI CELIA D4
6 159941 CARNOY MELANIE D4
7 115823 DE RIDDER ANNE-LISE D6
8 168786 DESMETTRE AXELLE D6
9 155346 HANOTIERE ELOISE D6
10 161188 MOREL NADINE D6
11 162260 SCULIER SANDRA D6
12 169769 BAILLY VERONIQUE NC
13 165946 BIGONZI ALEXIA NC
14 173656 DELPORTE NOLA NC
15 155488 DEMOOR MURIEL NC
16 173130 HEYMANS MAËLYS NC
17 169989 LADRIÈRE EVE NC
18 171023 ROMBAUT VÉRONIQUE NC
19 169105 VANDAELE CLOÉ NC