Logo

Goliath Pays Vert Athois

  Numéro Nom Prenom Class.
1 123949 SOUPART JONATHAN B6
2 101449 BLAVIER SYLVAIN C0
3 138465 COLET RENAUD C0
4 100405 HUYGENS YVES C0
5 138464 RENARD SIMON C0
6 100762 DECUBBER LUDOVIC C2
7 131889 FRICQ ARNAUD C2
8 138484 LUXQUE ROMAIN C2
9 115508 MONTANARI ARNAUD C2
10 100212 LANDRIEU ERIC C4
11 168963 OPSOMER JEAN C4
12 151002 VANAERDE ALEXIS C4
13 102341 VANAERDE DAVID C4
14 107874 VANHEGHE AMORY C4
15 135492 VION JEREMY C4
16 105241 DERUMIER CHRISTOPHE C6
17 127042 DEVOS PASCAL C6
18 101764 LALOY DOMINIQUE C6
19 144716 LEPEZ CELINE C6
20 100344 SCHOONEYT NICOLAS C6
21 113125 STAVAUX SYLVAIN C6
22 169059 VAN UYTRECHT DIDIER C6
23 135494 ANDRIEN GUY D0
24 111780 CUDRIG LUCA D0
25 148510 VILCOT HENRI D0
26 143439 BOUDART MATHIEU D2
27 102571 KAZMIERCZAK STEFAN D2
28 100213 LALOY PATRICK D2
29 110445 MESPREUVE DENIS D2
30 114845 STUART ANDRIES D2
31 146703 VANDEMEULEBROECKE QUENTIN D2
32 107638 BIGONZI VINCENT D4
33 154512 DUPAS FLAVIEN D4
34 136094 KIESECOMS ELOISE D4
35 165742 VASSART MATHIEU D4
36 167670 BERTOLO BENJAMIN D6
37 105331 COURTOIS ANDRE D6
38 138492 DE DECKER FREDERIC D6
39 142019 DERONNE VALENTIN D6
40 114376 LEGENDRE CEDRINE D6
41 138483 RENARD AURORE D6
42 157539 THOMAS LOUIS D6
43 157317 VANDERSTICHELE YVES D6
44 161114 BRIXY YVES E0
45 157311 GANDIBLEUX PASCAL E0
46 159136 HEYMANS VANANTWERPEN DIDIER E0
47 159940 BELLET JULIEN E2
48 160796 DESOER MATHIS E2
49 106020 FUMIERE FABRICE E2
50 104336 HURIAU CEDRIC E2
51 147194 LEPEZ ANTOINE E2
52 159942 SAND JACK E2
53 146702 VANDEMEULEBROECKE FRANK E2
54 149594 BIGONZI CELIA E4
55 159941 CARNOY MELANIE E4
56 159939 COLET KEVIN E4
57 161763 DAGRAIN PATRICK E4
58 171458 DE HERDER GRÉGORY E4
59 161760 MARTINO NATHAN E4
60 166809 VANDAELE QUENTIN E4
61 135026 VERSCHELDEN DIMITRI E4
62 111011 VIRLET OLIVIER E4
63 156862 BAELEN GILLES E6
64 146419 CAUSSIN DAVID E6
65 115823 DE RIDDER ANNE-LISE E6
66 168786 DESMETTRE AXELLE E6
67 155346 HANOTIERE ELOISE E6
68 164561 HEYMANS CORENTIN E6
69 167485 LADERRIERE GABRIEL E6
70 138463 LUXQUE JOEL E6
71 161761 MARTINO DAVID E6
72 161188 MOREL NADINE E6
73 166808 MORONVAL MAERON E6
74 167484 RASSON DIEGO E6
75 168602 RIGA LOANN E6
76 162260 SCULIER SANDRA E6
77 172943 ALLAERT MAEL NC
78 169769 BAILLY VERONIQUE NC
79 165946 BIGONZI ALEXIA NC
80 174078 BRUIJNS DOMINIQUE NC
81 170905 DECLEVE LOHAN NC
82 173656 DELPORTE NOLA NC
83 155488 DEMOOR MURIEL NC
84 173669 DESOER ROBIN NC
85 171687 DUPRET ETTORE NC
86 158750 HANOTIÈRE ADRIEN NC
87 171024 HANOTIERE BRUNO NC
88 173130 HEYMANS MAËLYS NC
89 171022 JOASSIN TOMA NC
90 163408 KAZMIERCZAK SIMON NC
91 169989 LADRIÈRE EVE NC
92 164565 MARTINO LOUCA NC
93 171334 PAYEN ALEXANDRE NC
94 171023 ROMBAUT VÉRONIQUE NC
95 165229 THOMAS GASPARD NC
96 168083 THOMAS RÉMY NC
97 173655 TORTORA FLORIAN NC
98 173668 VAN DER STRAETEN EMILIEN NC
99 169105 VANDAELE CLOÉ NC
100 172127 VANDAELE LOUIS NC
101 170331 VANHEGHE MATHÉO NC
102 171412 YUAN STEVEN NC